| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.