| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the Triumph America (2002–2017)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.