| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | Yamaha MT-09 (2025–2027)RN94 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the Yamaha MT-09 (2025–2027)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.