| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.