| Service | Kawasaki Z650 (2018–2019)EREG | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2018–2019) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Kawasaki Z650 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.