| Service | Kawasaki Z650 (2023–2027)EREN | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650 (2023–2027) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Kawasaki Z650 (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.