| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.