| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.