| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.