| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | KTM RC (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the KTM RC (2015–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.