| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.