| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Suzuki DR-Z4S (2026–2027)ER12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Suzuki DR-Z4S (2026–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.