| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Suzuki Gladius 650 (1999–2017)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Suzuki Gladius 650 (1999–2017)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.