| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.