| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Suzuki V-Strom 650 (2004–2011)VP54 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Suzuki V-Strom 650 (2004–2011)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.