| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.