| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Yamaha Raider (2008–2017)VP27 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Yamaha Raider (2008–2017)?
Yamaha Raider (2008–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.