| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Yamaha TW200 (2016–2021) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Yamaha TW200 (2016–2021)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.