| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Yamaha TW200 (2022–2027)3AWC |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Yamaha TW200 (2022–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.