| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Yamaha YZF-R1M (2025–2027)RNA8 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Yamaha YZF-R1M (2025–2027)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.