| Service | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z650RS (2022–2023) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.