| Service | Kawasaki Z800 (2016) | KTM Adventure + Adventure R (2016) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z800 (2016) or the KTM Adventure + Adventure R (2016)?
KTM Adventure + Adventure R (2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.