| Service | Kawasaki Z800 (2016) | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z800 (2016) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Kawasaki Z800 (2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.