| Service | Kawasaki Z800 (2016) | Yamaha MT-03 (2020–2024)RH20 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z800 (2016) or the Yamaha MT-03 (2020–2024)?
Yamaha MT-03 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.