| Service | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2018–2019) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.