| Service | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2018–2019) or the Yamaha FZ-09 (2014–2016)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.