| Service | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A | Yamaha MT-07 (2025–2027)RM48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2018–2019) or the Yamaha MT-07 (2025–2027)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.