| Service | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A | Yamaha YZF-R6 (2003–2007)RJ06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2018–2019) or the Yamaha YZF-R6 (2003–2007)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.