| Service | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2020–2024) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Kawasaki Z900 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.