| Service | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2020–2024) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Kawasaki Z900 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.