| Service | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | 7,600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2020–2024) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Kawasaki Z900 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.