| Service | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | 7,600 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2020–2024) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Kawasaki Z900 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.