| Service | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 15,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2025–2027) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.