| Service | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2025–2027) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.