| Service | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 12,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 7,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900 (2025–2027) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.