| Service | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.