| Service | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E | Moto Guzzi MGX-21 (2017)LCUA |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) or the Moto Guzzi MGX-21 (2017)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.