| Service | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | n/a |
| Valve service | 15,200 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) or the Suzuki GSX-R750 (1996–2027)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.