| Service | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.