| Service | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 7,600 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 15,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.