| Service | KTM 1090 Adventure R (2018–2019) | Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 7,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure R (2018–2019) or the Suzuki Boulevard M90 (2009–2010)?
KTM 1090 Adventure R (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.