| Service | KTM 1090 Adventure R (2018–2019) | Triumph Speed Triple (2021–2025)P01S |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure R (2018–2019) or the Triumph Speed Triple (2021–2025)?
Triumph Speed Triple (2021–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.