| Service | KTM 1090 Adventure R (2018–2019) | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure R (2018–2019) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
KTM 1090 Adventure R (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.