| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 18,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.