| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 18,600 mi |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.