| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.