| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | Triumph Daytona 660 (2025–2027)L23U |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the Triumph Daytona 660 (2025–2027)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.