| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.