| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.