| Service | KTM 1090 Adventure (2018–2027) | Yamaha Niken (2019–2021)RN59 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1090 Adventure (2018–2027) or the Yamaha Niken (2019–2021)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.